Frågor & Svar |
Läsårstider 2023/2024
14 aug 2023 – 22 dec 2023
8 jan 2024 – 14 juni 2024
—————————————————————–
Höstterminen 2023
Åk 1 börjar 17 aug
NBU22, NBL22, NBSA22, NBNA22, börjar 7-25 aug med APL, 28 aug på Bollerup
NBU21 börjar 14 -25 aug med APL, 28 aug på Bollerup
NBL21, NBSA21 börjar 14 aug – 1 sept med APL, 4 sept på Bollerup
NBNA21 börjar 14 aug – 8 sept med APL, 11 sept på Bollerup
30 okt – 3 nov, Höstlov
6 nov Studiedag
22 dec Terminsavslutning
Vårterminen 2024
Terminsstart 8 jan
19 -23 feb Sportlov
22 mars Studiedag
25 – 28 mars Påsklov v
10 maj lovdag
7 juni lovdag
5 juni Skolavslutning åk 1 o 2
14 juni Studentexamen kl 15.00 utspring Borggården
APL veckor
Klass | Inriktning | HT 23 | VT 24 |
————- | ———— | —————- | —————– |
NBU23 | häst | 2, 3, 4 | |
NBHHF23 | häst | 2, 3, 4 | |
NBNA23 | häst | 2, 3, 4 | |
NBL23 | lantbruk | 2, 3, 4 | |
NBLHF23 | lantbruk | 2, 3, 4 | |
NBNA23 | lantbruk | 2, 3, 4 | |
————- | ———— | —————- | —————– |
NBU22 | häst | 32, 33, 34 | 20, 21, 22, 23 |
NBSA22 | häst | 32, 33, 34 | 14, 15, 16 |
NBNA22 | häst | 32, 33, 34 | 14, 15, 16 |
NBL22 | lantbruk | 32, 33, 34 | 14, 15, 16 |
NBNA22 | lantbruk | 32, 33, 34 | 14, 15, 16 |
————- | ———— | —————- | —————– |
NBU21 | häst | 33, 34 | 17, 18, 19, 20, 21 |
NBSA21 | häst | 33, 34, 35 | 14, 15, 16 |
NBNA21 | häst | 33, 34, 35, 36 | 14, 15, 16 |
NBL21 | lantbruk | 33, 34, 35 | 14, 15, 16 |
NBNA21 | lantbruk | 33, 34, 35, 36 | 14, 15, 16 |
med reservation för ändringar