Frågor & Svar |
Läsårstider 2025/2026
11 aug 2025 – 19 dec 2025
7 jan 2026 – 11 juni 2026
—————————————————————–
Höstterminen 2025
Åk 1 börjar 14 aug
Åk 2 börjar 11 – 31 aug med APL, 1 sept på Bollerup
Åk 3 klass NBU23 börjar 11 – 24 aug med APL, 25 aug på Bollerup
Åk 3 klass NBL23, NBHF23, NBNA23 börjar 11 aug – 31 aug med APL, 1 sep på Bollerup
27 okt – 31 okt, Höstlov
3 nov Studiedag
19 dec Terminsavslutning
Vårterminen 2026
Terminsstart 7 jan
16 -20 feb Sportlov
30 mars – 2 april Påsklov
17 april Studiedag
15 maj Lovdag
5 juni Skolavslutning åk 1 o 2
8 juni Åk3 Studiedag
11 juni Studentexamen kl 15.00 utspring Borggården
APL veckor
Klass | Inrikning | HT25 | VT26 |
—— | —— | —— | —— |
NBU25 | häst | 2, 3, 4 | |
NBHF25 | häst | 2, 3, 4 | |
NBNA25 | häst | 2, 3, 4 | |
NBL25 | lantbr | 2, 3, 4 | |
NBHF25 | lantbr | 2, 3, 4 | |
NBNA25 | lantbr | 2, 3, 4 | |
—— | —— | —— | —— |
NBU24 | häst | 33, 34, 35 | 9 el. 20, 21, 22, 23 |
NBHF24 | häst | 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBNA24 | häst | 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBL24 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBHF24 | lantbr | 32 el, 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBNA24 | lantbr | 32 el, 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
—— | —— | —— | —— |
NBU23 | häst | 33, 34 | 17, 18, 19, 20, 21 |
NBHF23 | häst | 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBNA23 | häst | 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBL23 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBHF23 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
NBNA23 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 15, 16, 17 |
med reservation för ändringar