Frågor & Svar |
Läsårstider 2026/2027
10 aug 2026 – 18 dec 2026
11 jan 2027 – 10 juni 2027
—————————————————————–
Höstterminen 2026
Åk 1 börjar 13 aug
Åk 2 börjar 10 – 30 aug med APL, 31 aug på Bollerup
Åk 3 klass NBU24 börjar 10 – 23 aug med APL, 24 aug på Bollerup
Åk 3 klass NBL24, NBHF24, NBNA24 börjar 10 aug – 30 aug med APL, 31 aug på Bollerup
26 okt – 30 okt, Höstlov
2 nov Studiedag
18 dec Terminsavslutning
Vårterminen 2027
Terminsstart 11 jan
22 feb – 26 feb Sportlov
22 mars – 25 mars Påsklov
7 maj Lovdag
4 juni Skolavslutning åk 1 o 2
10 juni Studentexamen kl 15.00 utspring Borggården
APL veckor
| Klass | Inrikning | HT25 | VT26 |
| —— | —— | —— | —— |
| NBU26 | häst | 2, 3, 4 | |
| NBHF26 | häst | 2, 3, 4 | |
| NBNA26 | häst | 2, 3, 4 | |
| NBL26 | lantbr | 2, 3, 4 | |
| NBHF26 | lantbr | 2, 3, 4 | |
| NBNA26 | lantbr | 2, 3, 4 | |
| —— | —— | —— | —— |
| NBU25 | häst | 33, 34, 35 | 9 el 19, 20, 21 , 22 |
| NBHF25 | häst | 33, 34, 35 | 13, 14, 15 |
| NBNA25 | häst | 33, 34, 35 | 13, 14, 15 |
| NBL25 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 13, 14, 15 |
| NBHF25 | lantbr | 32 el, 33, 34, 35 | 13, 14, 15 |
| NBNA25 | lantbr | 32 el, 33, 34, 35 | 13, 14, 15 |
| —— | —— | —— | —— |
| NBU24 | häst | 33, 34 | 16, 17, 18, 19, 20 |
| NBHF24 | häst | 33, 34, 35 | 9, 10, 11 |
| NBNA24 | häst | 33, 34, 35 | 9, 10, 11 |
| NBL24 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 9, 10, 11 |
| NBHF24 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 9, 10, 11 |
| NBNA24 | lantbr | 32 el. 33, 34, 35 | 9, 10, 11 |
med reservation för ändringar